入会金や会費、必要な化粧品の別払いなど一切ございません。
お支払いは各種クレジットカード※・信販(ジャックス・九州日本信販)がご利用いただけます。
※一括払い・2回払い,分割・リボ払い,ボーナス一括払い
※表示金額は税込金額です。
コースメニュー | 施術名 | 1回 | 5回 | 10回 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
@ | TOTAL | @ | TOTAL | |||
しみ美白コース | 生薬美白(オリジナルクレイ)パック | ¥ 2,420 | ¥ 2,178 | ¥ 10,890 | ¥ 1,815 | ¥ 18,150 |
高濃度ビタミンC導入 | ¥ 8,360 | ¥ 7,524 | ¥ 37,620 | ¥ 6,270 | ¥ 62,700 | |
しみケア(イレーザー) | ¥ 7,700 | ¥ 6,600 | ¥ 33,000 | ¥ 5,500 | ¥ 55,000 | |
エンビロン(ビタミンA導入) | ¥ 8,360 | ¥ 7,524 | ¥ 37,620 | ¥ 6,270 | ¥ 62,700 | |
合計 | ¥ 26,840 | ¥ 119,130 | ¥ 198,550 | |||
しわ・たるみ徹底コース | ツインローラ― | ¥ 8,800 | ¥ 7,920 | ¥ 39,600 | ¥ 6,600 | ¥ 66,000 |
リビティ | ¥ 8,800 | ¥ 7,920 | ¥ 39,600 | ¥ 6,600 | ¥ 66,000 | |
サーマデュアル | ¥ 13,200 | ¥ 11,880 | ¥ 59,400 | ¥ 9,900 | ¥ 99,000 | |
合計 | ¥ 30,800 | ¥ 138,600 | ¥ 231,000 | |||
ピュアパーフェクトコース | 高濃度ビタミンC導入 | ¥ 8,360 | ¥ 7,524 | ¥ 37,620 | ¥ 6,270 | ¥ 62,700 |
エンビロン | ¥ 8,360 | ¥ 7,524 | ¥ 37,620 | ¥ 6,270 | ¥ 62,700 | |
白透超美(超音波) | ¥ 8,800 | ¥ 7,920 | ¥ 39,600 | ¥ 6,600 | ¥ 66,000 | |
ツインリンクル | ¥ 8,800 | ¥ 7,920 | ¥ 39,600 | ¥ 6,600 | ¥ 66,000 | |
ツインローラ― | ¥ 8,800 | ¥ 7,920 | ¥ 39,600 | ¥ 6,600 | ¥ 66,000 | |
ダイヤモンドピーリング | ¥ 8,800 | ¥ 7,920 | ¥ 39,600 | ¥ 6,600 | ¥ 66,000 | |
リビティ | ¥ 8,800 | ¥ 7,920 | ¥ 39,600 | ¥ 6,600 | ¥ 66,000 | |
スリムシェイプ(10分) | ¥ 8,800 | ¥ 7,920 | ¥ 39,600 | ¥ 6,600 | ¥ 66,000 | |
イレーザー | ¥ 7,700 | ¥ 6,600 | ¥ 33,000 | ¥ 5,500 | ¥ 55,000 | |
サーマデュアル(200shot) | ¥ 9,900 | ¥ 8,910 | ¥ 44,550 | ¥ 7,425 | ¥ 74,250 | |
深部洗浄 | ¥ 7,150 | ¥ 5,500 | ¥ 27,500 | ¥ 4,400 | ¥ 44,000 | |
ファインライト | ¥ 8,800 | ¥ 7,920 | ¥ 39,600 | ¥ 6,600 | ¥ 66,000 | |
陶肌トリートメントコース | 陶肌ハーブトリートメント | ¥ 11,000 | ¥ 11,000 | ¥ 55,000 | ¥ 11,800 | ¥ 110,000 |
合計 | ¥ 11,000 | ¥ 55,000 | ¥ 110,000 | |||
最強毛穴コース | 毛穴水(部分)+ハーキン | ¥ 7,150 | ¥ 6,435 | ¥ 32,175 | ¥ 5,357 | ¥ 53,570 |
深部洗浄 | ¥ 7,150 | ¥ 5,500 | ¥ 27,500 | ¥ 4,400 | ¥ 44,000 | |
リビティ | ¥ 8,800 | ¥ 7,920 | ¥ 39,600 | ¥ 6,600 | ¥ 66,000 | |
合計 | ¥ 23,100 | ¥ 99,275 | ¥ 163,570 | |||
ニキビ・ニキビ跡解消コース | ハイフルクエンシー | ¥ 6,490 | ¥ 5,676 | ¥ 28,380 | ¥ 4,510 | ¥ 45,100 |
アーク光線 | ¥ 7,150 | ¥ 5,500 | ¥ 27,500 | ¥ 4,400 | ¥ 44,000 | |
エンビロンクール | ¥ 8,360 | ¥ 7,524 | ¥ 37,620 | ¥ 6,270 | ¥ 62,700 | |
合計 | ¥ 22,000 | ¥ 93,500 | ¥ 151,800 | |||
ハイパーナイフor筋膜リリース最強顔痩せ小顔コース" | ハイパーナイフ(1部位) | ¥ 11,770 | ¥ 10,593 | ¥ 52,965 | ¥ 8,800 | ¥ 88,000 |
エレクトロ(20分) | ¥ 13,200 | ¥ 11,880 | ¥ 59,400 | ¥ 9,900 | ¥ 99,000 | |
ツインローラ― | ¥ 8,800 | ¥ 7,920 | ¥ 39,600 | ¥ 6,600 | ¥ 66,000 | |
リビティ | ¥ 8,800 | ¥ 7,920 | ¥ 39,600 | ¥ 6,600 | ¥ 66,000 | |
合計 | ¥ 42,570 | ¥ 191,565 | ¥ 319,000 | |||
目元集中ケアコース | オリジナルクレイパック | ¥ 2,420 | ¥ 2,178 | ¥ 10,890 | ¥ 1,815 | ¥ 18,150 |
ラスティ | ¥ 8,800 | ¥ 7,920 | ¥ 39,600 | ¥ 6,600 | ¥ 66,000 | |
ツインリンクル | ¥ 8,800 | ¥ 7,920 | ¥ 39,600 | ¥ 6,600 | ¥ 66,000 | |
合計 | ¥ 20,020 | ¥ 90,090 | ¥ 150,150 | |||
生コラーゲントリプルコース | 1回 | 6回(10%OFF) | 12回(25%OFF) | |||
生コラーゲン導入 | ¥ 14,300 | ¥ 12,870 | ¥ 77,220 | ¥ 10,725 | ¥ 128,700 | |
リビティ | ||||||
モイストエッセンス+Bio | ||||||
合計 | ¥ 14,300 | ¥ 77,220 | ¥ 128,700 |
※表示金額は税込金額です。
コースメニュー (たっぷり90分) |
3回コース | 10回コース |
---|---|---|
ブライダルコース | ¥43,780 | ¥107,800 |
※表示金額は税込金額です。